Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 72 (56) |
| Zwolle | 22 (31) |
| Hertogenbosch ('s) | 20 (27) |
| Amsterdam Amstel | 18 (5) |
| Amersfoort Centraal | 17 (24) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 397 (644) |
| RRReis A | 9 (13) |
| Blauwnet K | 5 (1) |
| NS Int | 4 (8) |
| Arriva | 4 (6) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 600 | NS IC 6 Den Haag Centraal - Leeuwarden | 32 (43) |
| 3000 | NS IC 30 Den Haag Centraal - Utrecht Centraal (- Nijmegen) | 25 (26) |
| 3600 | NS IC 36 Zwolle - Roosendaal (- Vlissingen) | 22 (95) |
| 3100 | NS IC 31 Dordrecht - Venlo | 21 (13) |
| 3500 | NS IC 35 Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | 20 (23) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 2760 | 17:59 | Utrecht Centraal » Amsterdam Amstel | Dinsdag 10 november 2026 00:53 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 2727 | 08:12 | Amsterdam Amstel » Utrecht Centraal | Dinsdag 10 november 2026 00:52 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 3025 | 08:02 | Amsterdam Amstel » Utrecht Centraal | Dinsdag 10 november 2026 00:49 |
| Maandag 9 november 2026 | RRReis A Stoptrein 30712 | 07:59 | Duiven » Arnhem Velperpoort | Maandag 9 november 2026 18:10 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 3162 | 17:45 | Arnhem Centraal » Utrecht Centraal | Maandag 9 november 2026 17:58 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 3161 | 17:50 | Arnhem Centraal » Nijmegen | Maandag 9 november 2026 17:47 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 2763 | 17:34 | Utrecht Centraal » Hertogenbosch ('s) | Maandag 9 november 2026 17:35 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 3452 | 17:12 | Haarlem » Beverwijk | Maandag 9 november 2026 17:15 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Sprinter 4052 | 16:55 | Zaandam » Uitgeest | Maandag 9 november 2026 17:12 |
| Maandag 9 november 2026 | NS Intercity 2854 | 16:33 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Maandag 9 november 2026 16:53 |
Meldingen per maand
| Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mrt '26 | Apr '26 | Mei '26 | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Okt '26 | Nov '26 |
| 586 | 597 | 369 | 638 | 531 | 1080 | 584 | 568 | 663 | 324 | 210 | 752 | 469 | 141 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9990 | 12405 | 6960 | 10926 | 5338 | 4143 | 2972 |
72
22 



