Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 141 (43) |
| Hertogenbosch ('s) | 56 (21) |
| Breda | 47 (18) |
| Rotterdam Centraal | 46 (32) |
| Gouda | 31 (6) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 736 (271) |
| RRReis A | 4 (2) |
| NS Int | 4 (0) |
| R-net NS | 2 (0) |
| Arriva | 2 (0) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 59 (23) |
| 3100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Utrecht Centraal (- Nijmegen) | 57 (3) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 52 (13) |
| 1700 | NS Intercity Den Haag Centraal - Enschede | 44 (7) |
| 3500 | NS Intercity Dordrecht - Venlo | 42 (8) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Sprinter 4820 | 09:20 | Haarlem Spaarnwoude » Amsterdam Centraal | Dinsdag 10 februari 2026 17:58 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Sprinter 4857 | 17:45 | Haarlem » Beverwijk | Dinsdag 10 februari 2026 17:52 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Intercity 3454 | 17:42 | Haarlem » Beverwijk | Dinsdag 10 februari 2026 17:51 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Sprinter 6967 | 17:30 | Lansingerland-Zoetermeer » Vleuten | Dinsdag 10 februari 2026 17:49 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Sprinter 6961 | 16:52 | Utrecht Vaartsche Rijn » Tiel Passewaaij | Dinsdag 10 februari 2026 17:31 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Intercity 559 | 16:51 | Utrecht Centraal » Zwolle | Dinsdag 10 februari 2026 17:08 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Sprinter 4308 | 05:05 | Almere Centrum » Schiphol Airport | Dinsdag 10 februari 2026 16:57 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Intercity 555 | 16:06 | Amersfoort Centraal » Zwolle | Dinsdag 10 februari 2026 16:33 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Intercity direct 1853 | 13:44 | Breda » Amsterdam Zuid | Dinsdag 10 februari 2026 14:44 |
| Dinsdag 10 februari 2026 | NS Intercity 303946 | 13:50 | Hertogenbosch ('s) » Amsterdam Amstel | Dinsdag 10 februari 2026 14:33 |
Meldingen per maand
| Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 |
| 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 637 | 256 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9009 | 10870 | 6339 | 9828 | 4990 | 3884 | 2747 |
141 



