Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Amersfoort Centraal | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Amsterdam Sloterdijk | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
NS Int | 6 (6) |
R-net | ![]() |
Arriva | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1700 | NS Intercity | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
2900 | NS Intercity | ![]() |
2000 | NS Intercity Den Haag Centraal - Amersfoort | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Donderdag 14 augustus 2025 | NS Intercity 1763 | 17:52 | Amersfoort Centraal » Deventer | Zaterdag 16 augustus 2025 19:54 |
Zaterdag 16 augustus 2025 | NS Intercity 769 | 19:33 | Almere Centrum » Lelystad Centrum | Zaterdag 16 augustus 2025 19:34 |
Donderdag 14 augustus 2025 | NS Intercity 1763 | 17:52 | Amersfoort Centraal » Deventer | Zaterdag 16 augustus 2025 18:04 |
Donderdag 14 augustus 2025 | NS Intercity 1763 | 17:52 | Amersfoort Centraal » Deventer | Zaterdag 16 augustus 2025 17:33 |
Zaterdag 16 augustus 2025 | NS Sprinter 7656 | 16:11 | Arnhem Centraal » Nijmegen | Zaterdag 16 augustus 2025 16:24 |
Zaterdag 16 augustus 2025 | NS Intercity 2261 | 16:11 | Rotterdam Centraal » Den Haag HS | Zaterdag 16 augustus 2025 16:21 |
Zaterdag 16 augustus 2025 | Arriva Sneltrein 30439 | 13:37 | Zutphen » Winterswijk | Zaterdag 16 augustus 2025 13:40 |
Donderdag 14 augustus 2025 | NS Intercity 1763 | 17:52 | Amersfoort Centraal » Deventer | Zaterdag 16 augustus 2025 13:16 |
Donderdag 14 augustus 2025 | NS Intercity 1763 | 17:52 | Amersfoort Centraal » Deventer | Zaterdag 16 augustus 2025 12:16 |
Zaterdag 16 augustus 2025 | NS Intercity 1738 | 11:06 | Almelo » Amersfoort Centraal | Zaterdag 16 augustus 2025 11:06 |
Meldingen per maand
Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 |
294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 94 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
8220 | 10061 | 5904 | 9120 | 4715 | 3636 | 2589 |