Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 121 (129) |
| Rotterdam Centraal | 87 (59) |
| Hertogenbosch ('s) | 43 (65) |
| Amsterdam Zuid | 33 (27) |
| Breda | 25 (38) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 672 (803) |
| RRReis A | 19 (8) |
| NS Int | 11 (6) |
| R-net NS | 4 (3) |
| R-net Qb | 1 (0) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 57 (51) |
| 2000 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 51 (45) |
| 2800 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 42 (51) |
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 42 (58) |
| 1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | 38 (61) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag 15 april 2026 | NS Intercity 2762 | 18:29 | Utrecht Centraal » Amsterdam Sloterdijk | Donderdag 16 april 2026 09:55 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 1722 | 08:28 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Donderdag 16 april 2026 08:55 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 3620 | 08:19 | Breda » Hertogenbosch ('s) | Donderdag 16 april 2026 08:48 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 2827 | 08:20 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Donderdag 16 april 2026 08:35 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 2827 | 08:28 | Rotterdam Alexander » Utrecht Centraal | Donderdag 16 april 2026 08:35 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 1722 | 08:28 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Donderdag 16 april 2026 08:34 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 1125 | 08:25 | Tilburg » Eindhoven Centraal | Donderdag 16 april 2026 08:32 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Sprinter 4923 | 08:18 | Hilversum » Utrecht Centraal | Donderdag 16 april 2026 08:24 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 3614 | 08:23 | Dieren » Zwolle | Donderdag 16 april 2026 08:24 |
| Donderdag 16 april 2026 | NS Intercity 2825 | 08:09 | Gouda » Utrecht Centraal | Donderdag 16 april 2026 08:17 |
Meldingen per maand
| Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mrt '26 | Apr '26 |
| 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 638 | 531 | 1080 | 302 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9319 | 11368 | 6545 | 10205 | 5098 | 3958 | 2832 |
121
87 



