Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 100 (64) |
| Rotterdam Centraal | 50 (74) |
| Zwolle | 28 (15) |
| Amersfoort Centraal | 25 (19) |
| Amsterdam Zuid | 21 (22) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 552 (485) |
| Blauwnet | 14 (9) |
| Arriva | 13 (20) |
| NS Int | 4 (5) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 3600 | NS Intercity Zwolle - Roosendaal (- Vlissingen) | 50 (7) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 38 (43) |
| 1700 | NS Intercity Den Haag Centraal - Enschede | 38 (27) |
| 2800 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 36 (25) |
| 3500 | NS Intercity Dordrecht - Venlo | 33 (30) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag 9 december 2025 | NS Sprinter 6922 | 07:56 | Houten Castellum » Utrecht Centraal | Donderdag 11 december 2025 19:08 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Intercity 3658 | 17:41 | Arnhem Centraal » Zutphen | Donderdag 11 december 2025 18:01 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Sprinter 8858 | 17:24 | Utrecht Centraal » Woerden | Donderdag 11 december 2025 17:51 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Intercity 3658 | 17:41 | Arnhem Centraal » Zutphen | Donderdag 11 december 2025 17:43 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Sprinter 8854 | 16:24 | Utrecht Centraal » Woerden | Donderdag 11 december 2025 16:36 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Sprinter 8827 | 07:53 | Leiden Centraal » Utrecht Centraal | Donderdag 11 december 2025 11:57 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Intercity 2018 | 07:48 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Donderdag 11 december 2025 10:16 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Intercity 2825 | 07:50 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Donderdag 11 december 2025 09:47 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Intercity 1526 | 09:09 | Hilversum » Amsterdam Centraal | Donderdag 11 december 2025 09:12 |
| Donderdag 11 december 2025 | NS Intercity 2118 | 08:07 | Delft » Leiden Centraal | Donderdag 11 december 2025 09:10 |
Meldingen per maand
| Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 |
| 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 596 | 196 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 8750 | 10625 | 6208 | 9632 | 4871 | 3816 | 2698 |
100
50